二、临床试验阶段药物
1、 辉瑞公司PF-06939926 基因治疗 ClinicalTrials.gov ID:NCT04281485 三期临床阶段 官网三期研究进展
辉瑞自然史研究(中国)
1、北京大学第一医院
2、北京儿童医院
3、复旦大学附属儿科医院
4、复旦大学附属华山医院
5、重庆医科大学附属儿童医院
6、福建医科大学附属第一医院
相关资讯链接:基因治疗:现在是时候谈论大剂量AAV
相关资讯链接:辉瑞公司1B期结果支持了进入关键3期研究的进展
2、Sarepta公司的GALGT2 基因治疗 ClinicalTrials.gov ID:NCT03362502
3、Solid公司的SGT-001 基因治疗
http://www.crisprtx.com/programs/in-vivo
抗纤维化疗法
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
肾素-血管紧张素系统激动剂 | RASRx | RASRx1902 | 临床前 | |
肾素-血管紧张素系统激动剂 | BioPhytis | 生物101 | 临床前 | |
抗纤维化 | 明石 | HT100 | 已停产 | |
抗CTGF抗体 | FibroGen | Pamrevlumab | 临床 | |
HDAC抑制剂 | Italfarmaco | 吉诺司他 | 临床 |
抗炎治疗
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
一氧化氮供体Ca +调节剂 | Myotherix | MRX-1043 | 临床前 | |
非激素类固醇 | 雷韦拉根 | Vamorolone | 临床 | |
非类固醇消炎? | 分解病 | Edasalonexent | 临床 | |
NHE-1抑制剂 | EspeRare | 利米泊利 | 临床 | |
CD49d抑制抑制剂 | 反义疗法 | ATL1102 | 临床 | |
雌激素受体抑制剂 | 巴塞尔大学医院 | 他莫昔芬 | 临床 | |
类固醇替代 | 马林克罗特 | 促肾上腺皮质激素 | 已停产 | |
皮质类固醇 | PTC治疗学 | EMFLAZA | 已批准 |
心功能
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
心脏衍生干细胞 | 随想 | CAP-1002 | 临床 | |
血栓烷受体抑制剂 | 坎伯兰郡 | 伊曲特班 | 临床 | |
膜密封胶 | ri | P188 | 临床 |
细胞疗法
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
基因编辑/干细胞? | 生化生物疗法 | CRISPR / Cas9编辑的干细胞 | 临床前 |
外显子跳过
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
外显子跳过 | 生物海洋 | Drisapersen 外显子51 | 已停产 | |
外显子跳过– PMO | 沙雷帕 | Exondys51 外显子51 | 加速批准 | |
外显子跳过– PMO | 沙雷帕 | Vyondys53 外显子53 | 加速批准 | |
外显子跳过– PMO | 沙雷帕 | 卡西默森 外显子45 | 临床 | |
外显子跳过– PMO | 沙雷帕 | 外显子52 | 临床前 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | SRP-5051 外显子51 | 临床 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | 外显子44 | 临床前 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | 外显子45 | 临床前 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | 外显子50 | 临床前 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | 外显子52 | 临床前 | |
外显子跳过– PPMO | 沙雷帕 | 外显子53 | 临床前 | |
立体立体反义寡核苷酸 | 波 | Suvodirsen 外显子51 | 已停产 | |
立体立体反义寡核苷酸 | 波 | WVE-N531 外显子53 | 已停产 | |
外显子跳过– PPMO | NS Pharma | Vitolarsen 外显子53 | 临床 | |
外显子跳过– PPMO | NS Pharma | NS-089 / NCP-02 外显子44 | 临床 | |
外显子跳过(AAV-ASO) | 全国儿童 和阿拉伯人 | AT702 外显子2复制,外显子1-5 | 临床前 | |
外显子跳过(AAV-ASO) | 奥登特斯 | AT751 外显子51 | 临床前 | |
外显子跳过(AAV-ASO) | 奥登特斯 | AT753 外显子53 | 临床前 | |
外显子跳过 | 吉恩顿 | rAAV.U7 snRNA 外显子53 | 临床前 |
基因校正
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
基因组编辑 | 顶点(已购Exonics) | CRISPR / Cas9 | 临床前 | |
基因治疗 | 辉瑞 | PF-06939926 | 临床 | |
基因治疗 | 沙雷帕 | SRP-9001 | 临床 | |
基因治疗 | Sarepta和Genethon | rAAV2 / 8 微量肌营养不良蛋白 | 临床前 | |
基因治疗 | 固体生物科学 | SGT-001 | 临床 |
线粒体
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
辅酶Q10类似物 | Santhera | 艾地苯醌 | 临床 | |
线粒体生物发生 | 阿斯特拉斯 | ASP0367 | 临床 | |
线粒体生物发生 | 卡德罗 | 表儿茶素 | 临床 |
肌肉再生
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
卵泡抑素基因治疗 | 米洛生物技术 | rAAV1-卵泡抑素 | 已停产 | |
肌生长抑制素抗体 | 罗氏 | RO7239361 | 已停产 | |
肌生长抑制素抗体 | 辉瑞 | PF-06252616 | 已停产 |
蛋白质替代
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
GALGT2基因 | 萨雷帕塔 和全国儿童医院 | GalGT2 | 临床 | |
促性腺激素上调 | 首脑 | SMT C1100 | 已停产 |
停止密码子直通
研究 | 公司 | 药品名称 | 状态 | |
废话突变 | PTC治疗学 | 阿塔伦 | 欧盟有条件批准 |
图表于1/16/20更新